当前位置:网站首页 - 医院动态 - 公示公告


OAK NEWS
绍兴第二医院医学工程科疫情期间接受捐赠防疫物资清单及使用情况表(至2021年11月30日增补)
序号 捐赠时间 捐赠方式 捐赠单位(个人) 物品名称 规格 单位 数量 金额 发放时间 使用部门
1 2020.02.22 直接捐赠 慈济慈善事业基金会 隔离衣捐赠 江苏恒丹 40 760 2020.02 急诊病区
2 2020.02.09 直接捐赠 慈济慈善事业基金会 次氯酸钠 25L 40.00 3920.00 2020.02 检验科
3 2020.02.03 直接捐赠 宁波市物流协会 8%H202双氧水(捐赠) 25L 5.00 900.00 2020.02 检验科
4 2020.02.03 直接捐赠 宁波市物流协会 84消毒液(捐赠) 25L/ 5.00 400.00 2020.02 检验科
5 2020.02.05 直接捐赠 宁波中景物流 95%酒精(捐赠) 25L 5.00 900.00 2020.02 检验科
6 2020.02.18 直接捐赠 浙江省绍兴市羽毛球协会 84消毒液(捐赠) 25L/ 40.00 3200.00 2020.02 检验科
地址:绍兴市延安路123号 总机:0575-88055555 备案号: 浙ICP备09026471号-1 浙公网安备 33060202000753号
© 2025 版权所有:绍兴第二医院 All Right Reservde. 技术支持:汇聚堂