各科室:
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现以来,社会各界(包括本院职工)纷纷献爱心、伸出援助之手,向我院捐款捐物,为医院献上各类紧缺的防护物资等,现将接受捐赠物资使用情况予以公示,请广大医务人员予以监督。
纪检监察室
绍兴第二医院医学工程科疫情期间接受捐赠防疫物资使用情况表 | |||||||||
序号 | 捐赠时间 | 发放时间 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额 | 捐赠单位(个人) | 使用部门 |
1 | 2020.2.18 | 202002 | 84消毒液 | 1L/瓶 | 瓶 | 35 | 1715 | 个人捐赠(贾文庆) | 门诊口腔科1、泌尿外科病区1、心血管内科病区2、普外三(胃肠外科)病区1、小儿科病区2、血液综合病房病区2、肿瘤内二科病区3、神经内科病区2、骨科二病区1、康复科病区2、门诊办18、 |
2 | 20200218 | 202002 | 84消毒液 | 桶 | 40 | 绍兴市羽毛球协会 | 检验科 | ||
3 | 20200203 | 202002 | 84消毒液 | L | 125 | 宁波市物流协会 | 检验科 | ||
4 | 20200203 | 202002 | 8%H2O2 | L | 125 | 宁波市物流协会 | 检验科 | ||
5 | 20200205 | 202002 | 95%洒精 | 25L | 桶 | 5 | 宁波中景物流 | 检验科 | |
6 | 20200330 | 202004 | FFP2防护口罩 | MB21白色 捐赠 | 只 | 30 | 240 | 个人捐赠(海外爱心人士) | 医务科3、心电图室9、呼吸内科病区18、 |
7 | 20200212 | 202003 | FFP带呼吸阀口罩 | 天圣捐赠 | 只 | 1640 | 13120 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 分娩室15、泌尿、疝、儿外科病区15、电脑中心13、血透病区28、小儿科病区27、门诊办53、病理科15、招标办公室2、保卫科4、胃镜室17、设备科17、驾驶班10、骨科病区45、血液综合病房病区21、肿瘤内二科病区23、EICU病区27、肿瘤放疗病区31、门诊口腔科24、肿瘤内一科病区20、手术室56、妇产科64、泌尿外科病区27、监护病区66、肿瘤外科病区21、神经内科病区35、神经外科病区26、肛肠外科病区27、普外三(胃肠外科)病区24、肝胆胰中心(外一)24、康复科病区20、供应室21、呼吸内科病区32、消化内科病区27、注射输液室28、内分泌科病区28、心血管内科病区42、中医科病区24、眼科病区31、健康管理部12、心胸、血管外科病区25、医疗安全科4、烧伤科病区28、药剂科71、营养科4、总务办33、财务办48、体检中心22、超声科51、检验科43、放射科47、急诊科85、院办室80、医疗类全院公共57、 |
8 | 20200206 | 202107-08 | KF94口罩 | 韩国,捐赠 | 只 | 300 | 7500 | 个人捐赠(王文娟) | 妇科病区1、妇科病区2、导管室207、手术室30、监护病区60、 |
9 | 20200126、20200206、20200217、20200221 | 202002-202107 | kn95口罩 | 捐赠 | 只 | 623 | 15575 | 绍兴市盛邦机械设备有限公司160、柯桥纺织对外贸易商会363、个人捐赠(严学勇)100 | 急诊科100、发热门诊66、麻醉科12、手术室36、心血管内科病区30、呼吸内科病区60、口腔科96、综合门诊11、口腔科52、保卫科10、门诊优诊室1、急救分站30、肾病中心病区2、血液净化中心4、急救分站30、呼吸内科病区30、手术室15、产科病区2、院办室1、妇科病区2、分娩室2、发热门诊30、隔离病区一1、 |
10 | 20200211、20200216、20200219 | 202002-04 | n95口罩 | GIKO1200 | 只 | 3880 | 96900 | 新西兰利杰国际1920、宁波中合医疗科技有限公司1900、个人捐赠(涂高兴)60、 | 发热门诊24、综合门诊12、耳鼻咽喉科24、导管室320、手术室640、监护病区480、门诊办460、放射科480、平水分院480、平水分院-440、漓诸分院40、兰亭分院40、福全分院40、王坛分院40、稽东分院40、发热门诊233、胃镜室20、隔离病区一200、门诊外科10、医务科4、手术室20、急诊病区30、门诊口腔科403、眼耳鼻喉口腔60、心电图室10、呼吸内科病区70、急诊病区40、门诊眼科20、眼耳鼻喉口腔80、 |
11 | 20200130 | 202002-05 | N95口罩3m8110 | 3m8110捐赠 | 只 | 320 | 8000 | 杭州求是同创网络科技有限公司 | 药剂科30、急诊病区80、手术室10、呼吸内科病区7、导管室4、心血管内科病区2、发热门诊60、手术室25、心血管内科病区8、胃镜室2、门诊口腔科92、 |
12 | 20200212 | 202004 | 白色网帽捐赠 | 捐赠 | 只 | 300 | 45 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 检验科100、手术室200、 |
13 | 20200226 | 202010 | 创口贴 | 壹鼎 | 片 | 50 | 250 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 监护病区50 |
14 | 20200216、20200227 | 202004-09 | 丁晴手套 | 只 | 46000 | 23000 | 慈济慈善事业基金会6000、盐城全民医疗器械有限公司(捐赠)40000、 | 设备科100、检验科2000、急诊科1000、监护病区1000、病理科200、妇科病区400、放射科1300、设备科2000、设备科4000、检验科34000、 | |
15 | 20200201、20200130、20200203、20200204、20200212、20200218、20200222、20200225、20200302、20200226、20200304、20202309、 | 202002-202107 | 防护服 | 捐赠TYVEK@400杜邦(至爱公益) | 件 | 1615 | 83550 | 个人捐赠(外科一支部)12、个人捐赠(付国民)17、个人捐赠(詹红叶)350、个人捐赠(王国海)80、浙江天圣控股集团有限公司600、个人捐赠(陈芳)47、个人捐赠(张平夫妇)20、江苏恒瑞医药股份有限公司50、浙江震元股份有限公司100、至爱公益300、个人捐赠(日本爱心人士)24、个人捐赠(神经内科全体护士)8、个人捐赠(神经内科全体护士)7、 | EICU病区11、隔离病区一36、检验科17、发热门诊24、心电图室2、医务科5、医务科8、医共体办公室12、急救分站80、医务科300、检验科50、肾病中心病区1、医务科4、内分泌科病区1、手术室1、心胸、血管外科病区2、急诊病区5、院办室3、神经内科病区2、检验科1、口腔科25、耳鼻咽喉科18、门诊眼科7、隔离病区一70、检验科10、隔离病区一100、检验科90、体检中心10、发热门诊100、手术室10、感染管理科50、检验科40、感染管理科50、门诊外科10、发热门诊10、感染管理科50、感染管理科4、医务科20、神经外科病区1、放射科6、普外三(胃肠外科)病区1、护理部6、产科病区1、肛肠外科病区2、骨科病区1、门诊办4、内分泌科病区1、供应室1、神经内科病区1、妇科病区1、泌尿外科、整形美容科公共1、肿瘤外科病区2、血液综合病房病区1、心血管内科病区1、消化内科病区1、手术室6、血透病区2、检验科15、医务科21、检验科25、感染性疾病科14、感染性疾病科100、门诊办10、内分泌科病区1、新生儿病区2、普外三(胃肠外科)病区1、妇科病区1、体检中心50、肛肠外科病区1、泌尿外科、整形美容科公共1、肿瘤外科病区1、血液综合病房病区1、消化内科病区2、血液净化中心2、检验科88、感染性疾病科-14、检验科14、 |
16 | 20200205、20200208、20200210、20200212、20200215、20200217、20200222 | 202005-202107 | 隔离衣捐赠 | 浙江绿萌 | 件 | 2000 | 114700 | 绍兴越青堂640、浙江绿萌健康科技有限公司1300、慈济慈善事业基金会60、 | 门诊办10、发热门诊50、发热门诊10、口腔科155、发热门诊475、发热门诊138、医务科63、隔离病区一260、感染管理科50、监护病区282、王坛分院70、稽东分院70、骨科病区1、兰亭分院20、漓诸分院20、心血管内科病区8、消化内科病区2、心胸、血管外科病区15、福全分院2、福全分院18、胃镜室2、肿瘤放疗病区10、平水分院50、病理科2、放射科20、门诊耳鼻喉科17、门诊眼科18、内分泌科病区3、手术室20、检验科130、肿瘤外科病区9、 |
17 | 20200130、20200131、20200203、20200204、20200206、20200212、20200221、20200302、20200225 | 202002-202108 | 护目镜 | 捐赠 | 个 | 1196 | 35730 | 个人捐赠(韩英)18、个人捐赠(付国民)12、个人捐赠(BMLZ公益组织)50、个人捐赠(外科二支部)60、新冠病毒绍兴公益联合会96、个人捐赠(洪国标)3、个人捐赠(骆四昌)100、个人捐赠(贾文庆)100、柯桥纺织对外贸易商会30、浙江省绍兴市羽毛球协会50、20200131、202001对外贸易商会20、浙江天圣控股集团有限公司457、 | 分娩室1、导管室51、手术室10、监护病区20、门诊办10、血管外科10、急诊病区70、神经内科病区15、放射科13、门诊办10、急诊科10、产科病区2、隔离病区一10、烧伤伤口治疗中心2、发热门诊2、检验科14、检验科2、医疗类全院公共10、手术室3、发热门诊2、呼吸内科病区2、隔离病区二2、设备科3、肾病中心病区1、急诊科5、血液净化中心2、医务科1、EICU病区30、门诊办70、门诊办-63、感染管理科1、发热门诊5、神经内科病区5、保卫科3、心血管内科病区5、导管室4、消化内科病区3、神经外科病区5、胃镜室2、肿瘤放疗病区10、院办室3、设备科5、肿瘤外科病区1、体检中心11、检验科31、兰亭分院10、王坛分院3、药剂科10、导管室4、王坛分院10、稽东分院30、监护病区2、门诊办10、超声科10、设备科8、注射输液室6、医务科2、放射科24、漓诸分院10、监护病区8、感染管理科10、分子医学中心2、分子医学中心1、导管室19、发热门诊8、平水分院10、医疗类全院公共20、分娩室2、心胸、血管外科病区2、神经内科病区5、放射科10、兰亭分院2、呼吸内科病区3、血液净化中心3、隔离病区二2、西药房1、眼耳鼻喉病区4、血液净化中心3、总务办2、心电图室3、发热门诊3、呼吸内科病区2、肾病中心病区1、放射科2、医共体办公室1、王坛分院7、门诊办10、综合门诊2、临床药学科1、发热门诊10、烧伤科病区3、护理部2、放射科22、放射科11、检验科15、监护病区29、新生儿病区1、烧伤科病区1、胃镜室1、发热门诊8、平水分院10、分娩室2、放射科10、心胸、血管外科病区2、神经内科病区5、体检中心16、妇科病区1、发热门诊10、隔离病区一15、医务科20、药剂科4、护理部4、病理科6、肛肠外科病区1、骨科病区1、血液综合病房病区1、心血管内科病区1、监护病区80、门诊办80、门诊口腔科122、 |
18 | 20200131 | 202002 | 活动防护面屏 | 捐赠 | 个 | 17 | 340 | 个人捐赠(门诊药房) | 急诊内科1、隔离病区二2、手术室2、手术室1、药剂科2、麻醉科1、检验科8、 |
19 | 20200212、20200223、20200204 | 202002-09 | 检查手套捐赠 | 捐赠 | 只 | 21500 | 5590 | 个人捐赠(杨家小分队)15000、浙江天圣控股集团有限公司4500、正大天晴药业集团2000、 | 口腔科2000、设备科500、检验科100、医务科200、药剂科200、门诊办100、门诊收费200、心电图室100、药剂科200、感染管理科100、院办室200、医务科200、农医保办100、药剂科100、人事科100、门诊办300、监察室100、耳鼻咽喉科300、血液净化中心400、门诊眼科300、门诊办400、注射输液室200、药剂科100、急诊科2000、医务科600、导管室1000、科教科100、病理科200、药剂科100、骨科病区200、肿瘤外科病区300、农医保办100、人事科100、门诊办900、药剂科100、科教科200、耳鼻喉科病区400、医务科500、病理科400、肝胆胰中心(外一)300、肛肠外科病区500、肿瘤外科病区100、放射科1000、设备科100、急诊病区300、急诊病区1000、医务科500、总务办200、门诊办900、健康管理部100、干部保健科100、门诊办400、健康管理部100、发热病房1300、干部保健科100、设备科800、 |
20 | 20200203 | 202004-05 | 酒精75% | 180ml | 瓶 | 2000 | 10800 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 普外三(胃肠外科)病区25、手术室30、耳鼻喉科病区20、神经外科病区20、肛肠外科病区20、血透病区25、心胸、血管外科病区20、肾病中心病区20、泌尿、疝、儿外科病区20、肿瘤内一科病区20、肿瘤外科病区20、肿瘤内二科病区20、妇产科25、肿瘤放疗病区20、心血管内科病区30、血液综合病房病区20、分娩室20、急诊病区80、神经内科病区35、隔离病区一30、康复科病区20、EICU病区25、骨科病区20、供应室20、骨科二病区20、胃镜室15、呼吸内科病区30、注射输液室20、消化内科病区20、隔离病区二25、烧伤科病区20、发热门诊25、内分泌科病区20、静脉维护门诊10、小儿科病区20、医共体办公室50、总务办38、监护病区35、设备科20、门诊口腔科20、门诊办45、财务办30、放射科30、保卫科20、检验科40、医疗安全科4、专家门诊15、健康管理部9、超声科40、电脑中心10、心电图室10、体检中心20、营养科4、医共体办公室50、药剂科70、院办室30、医务科20、科教科20、护理部20、临床药学科20、总务办69、检验科407、内分泌科病区20、监察室4、 |
21 | 20200227 | 202003 | 科灵湿巾 | 捐赠 | 包 | 140 | 840 | 个人捐赠(陶丹女士) | 心胸、血管外科病区10、监护病区10、检验科2、肿瘤内二科病区10、肿瘤内一科病区10、康复科病区10、医疗安全科3、药剂科3、人事科3、医务科3、感染管理科3、公共卫生科3、临床药学科3、科教科3、财务办3、门诊办5、电脑中心3、农医保办3、健康管理部3、医共体办公室2、总务办4、基建科3、院办室20、护理部9、设备科9、 |
22 | 20200224 | 202004-09 | 美滴乐消毒液 | 2.5L捐 | 壶 | 60 | 16800 | 个人捐赠(范晓刚先生) | 胃镜室1、肝胆胰中心(外一)1、产科病区1、内分泌科病区1、烧伤科病区1、急诊科3、小儿科病区1、耳鼻喉科病区1、普外三(胃肠外科)病区1、肛肠外科病区1、呼吸内科病区1、消化内科病区1、监护病区1、供应室1、血透病区1、心胸外科病区1、EICU病区1、妇科病区1、神经内科病区1、血液综合病房病区1、肿瘤外科病区38、肿瘤外科病区-37、骨科病区1、手术室1、口腔科1、新生儿病区1、发热门诊1、骨科二病区1、肿瘤内一科病区1、肾病中心病区1、泌尿外科病区1、肿瘤放疗病区1、体检中心1、导管室1、设备科2、导管室1、急诊病区2、急诊病区8、导管室1、放射科2、监护病区9、 |
23 | 20200217 | 202002 | 免洗手凝胶消毒剂 | 捐赠 | 瓶 | 10 | 400 | 个人捐赠(孙均飞) | 检验科10 |
24 | 20200228 | 202004-202007 | 免洗洗手液 | XTRACARE | 瓶 | 120 | 3600 | 绍兴明悦置业有限公司 | 监护病区20、体检中心25、胃镜室10、肿瘤内二科病区20、心电图室5、农医保办10、静脉配置中心5、导管室5、医务科10、心胸、血管外科病区10、 |
25 | 20200220、20200807、20200929 | 202003-202104 | 普通医用口罩 | 艾仁外科口罩 | 只 | 3460 | 2511 | 杭州求是同创网络科技有限公司1000、个人捐赠(金去伪)150、个人捐赠(海外爱心人士)310江苏豪森药业集团有限公司(捐赠公司)2000 | 总务办310、体检中心150、总务办600、电脑中心400、药剂科500、设备科40、电脑中心400、供应室60、保卫科100、医务科140、总务办760、 |
26 | 20200201 | 202004 | 日本口罩 | 捐赠 | 只 | 1000 | 600 | 个人捐赠(张晓波) | 设备科100、设备科100、总务办800、 |
27 | 20200216 | 202002 | 手术衣 | 捐赠 | 件 | 50 | 400 | 个人捐赠(郑恺) | 呼吸内科病区20、医疗类全院公共30、 |
28 | 20200226 | 202003-202010 | 水胶体敷料 | 片 | 179 | 12623 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 医疗类全院公共20、监护病区49、监护病区10、监护病区100、 | |
29 | 20200221 | 202002 | 无纺布帽/ | 捐赠条型 | 只 | 2000 | 400 | 华东医药股份有限公司器材化剂分公司 | 耳鼻喉科病区60、心血管内科病区180、烧伤伤口治疗中心40、导管室100、碎石室20、专家门诊100、门诊办100、门诊中医科100、伤科100、门诊内科100、伤科-60、医务科100、门诊儿科60、门诊眼科60、普外三(胃肠外科)病区100、肛肠外科病区60、EICU病区300、农医保办20、门诊外科100、胃镜室60、妇产科160、肾病中心病区80、内分泌科病区40、心胸、血管外科病区20、 |
30 | 20200320、20210824、20211101 | 202004-202108 | 消毒湿巾 | 卓氏80片/包,增强型 | 包 | 18060 | 15120 | 杭州卓氏科技有限公司 | 口腔科10、心电图室4、检验科12、放射科9、农医保办5、心电图室2、肾病中心病区5、门诊办2、肿瘤内一科病区2、胃镜室4、手术室5、门诊办36、门诊口腔科24、分娩室12、肿瘤内一科病区12、烧伤科病区24、内分泌科病区12、EICU病区36、器械库房12、血管外科12、注射输液室36、普外三(胃肠外科)病区12、心胸外科病区12、康复科病区12、血液净化中心12、肛肠外科病区12、普外一病区12、骨科病区12、眼耳鼻喉病区12、骨科二病区12、肿瘤内二科病区12、消化内科病区12、导管室24、胃镜室12、神经外科病区12、护理部12、肿瘤放疗病区24、监护病区36、供应室12、小儿科病区12、心血管内科病区12、中医科病区12、急诊病区24、肾病中心病区12、血液综合病房病区12、手术室12、肿瘤外科病区12、门诊办12、健康管理部12、医疗安全科12、呼吸内科病区12、超声科12、心电图室12、新生儿病区12、新生儿病区12、康复科病区12、急诊病区84、妇产科病区24、导管室24、骨科病区24、肿瘤内二科病区12、眼耳鼻喉病区12、注册室12、神经内科病区12、 |
31 | 20200222 | 202107 | 靴套捐赠 | 白色透明 | 只 | 1000 | 6600 | 慈济慈善事业基金会 | 发热门诊70、门诊外科20、急诊病区100、检验科810、 |
32 | 20200222 | 202002-03 | 牙膏 | 蒲地蓝 | 支 | 100 | 5800 | 个人捐赠(李女士) | 院办室16、门诊办12、设备科12、急诊科12、药剂科3、护理部2、监护病区12、隔离病区一12、隔离病区二9、发热门诊10、 |
33 | 20200228 | 202004-202107 | 一次性口罩 | 小号明悦捐赠 | 只 | 2000 | 2000 | 绍兴明悦置业有限公司 | 小儿科病区 |
34 | 20200312 | 202003 | 一次性使用外科口罩 | 蓝色灭菌 | 个 | 800 | 280 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 监护病区500、注射输液室200、泌尿外科病区100、 |
35 | 20200212、20200218、 | 202002-202104 | 一次性使用医用口罩(绿色)捐 | 捐赠 | 只 | 24650 | 49300 | 浙江天圣控股集团有限公司650、印度尼西亚PT.MAXISTAR INTERMODA24000、 | 检验科50、院办室400、健康管理部50、超声科50、监护病区500、呼吸内科病区200、设备科50、供应室100、医共体办公室50、财务办300、临床药学科250、保卫科600、急诊科400、药剂科350、体检中心150、妇科病区200、肿瘤外科病区100、肾病中心病区300、设备科200、病区药房650、口腔科50、供应室200、血管外科、疝儿外科公共200、骨科病区200、心胸外科病区100、眼耳鼻喉科口腔病区公共100、营养科300、监护病区2000、科教科100、保卫科5400、肝胆胰中心(外一)100、总务办10300、设备科400、院办室100、院办室150、 |
36 | 20200210、20200211、20200302 | 202002-08 | 医用隔离面罩 | 捐赠 | 个 | 400 | 8000 | 杭州彼此健康科技有限公司50、绍兴市禾欣医疗器械有限公司300、广东惠生科技有限公司50、 | 体检中心5、门诊外科3、发热门诊9、胃镜室18、门诊口腔科10、手术室5、EICU病区10、医务科6、平水分院10、门诊办6、内分泌科病区2、小儿科病区2、心血管内科病区2、中医科病区2、肾病中心病区2、普外三(胃肠外科)病区2、肛肠外科病区2、泌尿外科病区2、注射输液室2、烧伤科病区2、呼吸内科病区2、胃镜室2、肿瘤外科病区2、体检中心2、门诊口腔科2、手术室2、急诊科3、发热门诊4、康复科病区2、心胸、血管外科病区2、门诊办1、医疗类全院公共30、神经外科病区2、神经内科病区2、供应室2、导管室2、消化内科病区2、血液净化中心2、肿瘤放疗病区2、设备科2、胃镜室2、人事科5、医疗类全院公共20、综合门诊2、门诊办20、医疗类全院公共20、耳鼻咽喉科8、眼科5、胃镜室5、设备科2、发热门诊3、内分泌科病区3、漓诸分院6、发热门诊5、医务科2、中医科病区1、烧伤科病区3、发热门诊20、监护病区96、 |
37 | 20200226 | 202003-05 | 乙醇免洗手凝胶消毒液 | 内部使用-景岳堂 | 瓶 | 200 | 5000 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 门诊办15、体检中心15、急诊科15、健康管理部2、口腔科3、监察室4、静脉配置中心2、感染管理科4、呼吸内科病区5、监护病区8、供应室100、隔离病区二5、内分泌科病区5、烧伤科病区5、手术室6、呼吸内科病区5、供应室-100、导管室5、设备科1、导管室5、院办室5、手术室10、农医保办8、急诊病区10、肾病中心病区14、肿瘤内一科病区15、图书室5、设备科6、设备科2、发热门诊15、 |
38 | 20200303 | 202003 | 抑菌免洗喷雾 | 中美思源30ml | 瓶 | 200 | 2000 | 个人捐赠(刘强) | 医疗安全科5、药剂科3、人事科6、医务科7、感染管理科4、公共卫生科3、临床药学科9、科教科9、财务办50、电脑中心8、门诊办5、农医保办4、健康管理部5、医共体办公室3、总务办10、院办室50、护理部19、 |
绍兴第二医院总务科疫情期间接受捐赠食品使用情况表 | ||||||
日期:2020年 | ||||||
日期 | 捐赠单位 | 捐赠食品名称 | 总数量 | 总金额(元) | 发放部门 | 捐赠联系人 |
1月29日至2月2日(共5天) | 绍兴立群食品有限公司(新天烘焙) | 特制红豆面包(爱心早餐)每天100份 | 500份 | 3750 | 发热门诊、隔离病房、急诊门诊预检台、EICU、120中心、呼吸病区病房等医务人员。由总值班和护理总值班每天早上接收分发。 | 章小华 |
2月3日至2月8日(共6天) | 绍兴放心一百餐饮有限公司 | 酸奶+鸡蛋+主食(爱心早餐)每天108份 | 648份 | 6000 | 发热门诊、隔离病房、急诊门诊预检台、EICU、120中心、呼吸病区病房等医务人员。由总值班和护理总值班每天早上接收分发。 | 张莉 |
2月3日 | 内蒙古伊利公益基金会(建德市祥方商贸有限公司,伊利牛奶经销商) | 伊利牛奶、酸奶等 | 2019瓶 | 12114 | 发热门诊、隔离病房、急诊门诊预检台、EICU、120中心、呼吸病区病房等医务人员。由总值班和护理总值班每天早上接收分发。由王英与总务科共同一次性派发,附派发接收明细表。 | 王芳 |
2月7日 | 上海东铪商贸有限公司 | 袋装粥和果汁等 | 86箱2844份 | 24954 | 发热门诊、隔离病房、急诊门诊预检台、EICU、120中心、呼吸病区病房等医务人员。由总值班和护理总值班每天早上接收分发。由王英与总务科共同一次性派发,附派发接收明细表。 | 王英 |
2月 | 许小姐 | 生活用品 | 21份 | 340.3 | 隔离病房 | 器械库转入 |
2月16日 | 绍兴市柯桥区纸笔画服饰设计有限公司 | 羽绒服 | 202件 | 40400 | 被服仓库 | 设备科 |
2月17日 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司 | 怡宝555ml矿泉水 | 100箱 | 3200 | 院办室统一发放 | 阮国栋 |
2月17日 | 范晓刚先生 | 护手霜 | 30支 | 寄武汉援助人员 | 周越梅 | |
1月31日至2月23日 | 浙江一景乳业股份有限公司 | 鲜奶+酸奶,每天140袋 | 3360 | 18480 | 发热门诊、隔离病房、急诊门诊预检台、EICU、120中心、呼吸病区病房等医务人员。由总值班和护理总值班每天早上接收分发。 | 张莹 |
2月25日 | 绍兴悦尚建设有限公司 | 绍兴悦尚健身卡 | 500张 | 1000000 | 由工会章小华接收发放给职工 | 章小华 |
捐赠药品处置 |
|||||||||||||
绍兴第二医院药剂科接受柯桥区卫健委捐赠药品使用情况表 | |||||||||||||
药品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 批号 | 数量 | 有效期 | 发票日期 | 医务科2020.2.13 | 医务科2020.7.1 | 党政办2021.04.26 | 医务科(转赠肾内科患者)2021.6.10 | 过期报损2021.06.30 | 处理结果 |
蓝莓粉 | 0.32g*6 | 盒 | 浙江蓝莓 | 20191220 | 60 | 20211130 | 20200213 | 20 | 40 | 0 | |||
铁皮石斛芝参胶囊 | 0.5g*30 | 瓶 | 金华康恩贝 | 3191201 | 120 | 20211130 | 20200213 | 20 | 20 | 80 | 0 | ||
百令胶囊 | 0.5g*42 | 盒 | 杭中美华东 | 1011101 | 56 | 20221030 | 20200213 | 40 | -20 | 36 | 0 | ||
复方黄柏液 | 20ml | 瓶 | 山东汉方 | 1703051 | 320 | 20200228(捐赠15日后即过期) | 20200217 | 过期报损(2020.2.28已过期) | 0 |